מאז העדכון הקודם קצב הביקורים באתר גדל וכעת אנו עומדים על 10,432 מבקרים. מספר האנשים שצפו בסרטון ביוטוב הוא 26,759. ישנה התעניינות רבה בקרב האוכלוסיה הערבית. כעשירית מהמבקרים באתר הם בשפה הערבית ויותר מ-380 דוברי ערבית שיתפו את האתר בפייסבוק, וכ-500 סימנו לייק. זאת כאשר היו רק כעשרה תגובות נאצה. האם זה אומר שהאוכלוסיה הערבית ברובה הגדול מגלה סימפטיה כלפי הפרויקט? ימים יגידו…. בימים כאשר שוטף אותנו גל טרור הנובע מתוך הסתה שמוקדה הוא הסכנה למסגד אל-אקצה. יתכן שהפצת האתר בקרב האוכלוסיה הערבית תעזור למתן את הרוחות ולבער את הבורות.
עד כה התקבלו כ-171 תרומות באתר, בעיקר מישראל וארה”ב, אך כאשר בוחנים את אחוז התורמים כנגד מספר המבקרים מכל מדינה, אז בריטניה מופיע בראש הטבלה, ואחריה אוסטליה.
למתעניינים להלן הנתונים המלאים:
Top Video Views Frequency by Country*
Country | Internet Users | YouTube Video Views | Frequency (1 per x Internet Users) |
Israel | 5928772 | 2630 | 2254 |
Palestine Authority | 1300000 | 78 | 16667 |
El Salvador | 1742832 | 77 | 22634 |
Canada | 33000381 | 1450 | 22759 |
Jordan | 3375307 | 146 | 23119 |
New Zealand | 4162209 | 167 | 24923 |
Costa Rica | 2511139 | 100 | 25111 |
Norway | 4895885 | 182 | 26900 |
United States | 303229759 | 11223 | 27019 |
Australia | 21176595 | 684 | 30960 |
Puerto Rico | 2027549 | 64 | 31680 |
Singapore | 4453859 | 136 | 32749 |
Venezuela | 14548421 | 430 | 33834 |
South Africa | 24909854 | 666 | 37402 |
Paraguay | 2005278 | 51 | 39319 |
Panama | 1899892 | 43 | 44184 |
Guatemala | 2716781 | 61 | 44537 |
Honduras | 1602558 | 33 | 48562 |
Netherlands | 16143879 | 317 | 50927 |
Finland | 5117660 | 98 | 52221 |
Uruguay | 2017280 | 37 | 54521 |
Iraq | 2707928 | 49 | 55264 |
Philippines | 39470845 | 624 | 63255 |
Ecuador | 6012003 | 90 | 66800 |
United Kingdom | 57075826 | 809 | 70551 |
Hungary | 7388776 | 101 | 73156 |
Malaysia | 12150362 | 164 | 74088 |
Bolivia | 3970587 | 51 | 77855 |
Chile | 11686746 | 135 | 86568 |
Hong Kong | 5751357 | 64 | 89865 |
Poland | 25666238 | 278 | 92325 |
Sweden | 8581261 | 91 | 94300 |
Switzerland | 7180749 | 72 | 99733 |
Denmark | 5419113 | 53 | 102247 |
Belgium | 9441116 | 91 | 103749 |
Colombia | 25660725 | 223 | 115071 |
Argentina | 24973660 | 217 | 115086 |
Ireland | 3817491 | 33 | 115682 |
Dominican Republic | 5072674 | 39 | 130069 |
Ukraine | 16849008 | 125 | 134792 |
* Not including over 23,000 Facebook views. At this point we cannot access this data categorized per country from Facebook.
Top Website Visitors by Country
Country | Website Visitors | Frequency (1 per x Internet Users) |
Israel | 2771 | 2140 |
Jordan | 518 | 6516 |
Palestine | 123 | 10569 |
Iraq | 142 | 19070 |
Venezuela | 590 | 24658 |
El Salvador | 49 | 35568 |
Norway | 83 | 58987 |
Ukraine | 277 | 60827 |
Bolivia | 52 | 76357 |
Portugal | 77 | 91111 |
Canada | 305 | 108198 |
United States | 2,413 | 125665 |
Hong Kong | 44 | 130713 |
Turkey | 252 | 140313 |
Brazil | 735 | 146698 |
Netherlands | 104 | 155230 |
Australia | 120 | 176472 |
South Korea | 216 | 209788 |
Spain | 163 | 214787 |
Austria | 32 | 222974 |
Belgium | 39 | 242080 |
Taiwan | 64 | 291246 |
Italy | 115 | 318208 |
France | 131 | 423125 |
United Kingdom | 126 | 452983 |
Egypt | 74 | 544751 |
Mexico | 61 | 834804 |
Germany | 53 | 1353350 |
Russia | 50 | 1688756 |
India | 51 | 4768606 |
Top Donors by Country
Country | Donors per Visitors Rate | Donors |
United States | 3.4% | 83 |
Israel | 1.9% | 53 |
Canada | 3.0% | 9 |
United Kingdom | 4.8% | 6 |
Australia | 4.2% | 5 |
Norway | 2.4% | 2 |
Italy | 1.7% | 2 |
New Zealand | 9.1% | 1 |
Netherlands | 1.0% | 1 |
Finland | 10.0% | 1 |
Chile | 16.7% | 1 |
Sweden | 8.3% | 1 |
Brazil | 0.1% | 1 |
Website Visitors by Language
Language | Visitors |
English | 4,051 |
Hebrew | 1,728 |
Spanish | 1,231 |
Arabic | 1,117 |
Russian | 495 |
French | 438 |
Turkish | 299 |
Korean | 299 |
Chinese-Traditional | 123 |
Chinese -Simplified | 123 |
Norwegian | 118 |
Italian | 108 |
Portuguese | 106 |
German | 79 |
Dutch The Netherlands | 72 |
Persian | 21 |
Hungarian | 21 |
Facebook Shares by Language
Language | FB Shares |
English | 1500 |
Arabic | 352 |
Spanish | 152 |
Hebrew | 111 |
Turkish | 35 |
Persian | 32 |
Russian | 27 |
Norwegian (Norsk Bokmal) | 19 |
Chinese (simplified) | 19 |
Thai | 16 |
Chinese (traditional) | 12 |
French | 9 |
Italian | 6 |
Netherlands | 3 |
German | 2 |
Hungarian (Magyar) | 0 |
Portugese | 0 |