עד כה קידמנו את הקמפיין באמצעות חשיפה אורגנית (ללא פרסום ממומן או תקשורת). הסרטון (במיוחד בגרסתו העברית) זכה לחשיפה רחבה כבר בימיו הראשונים, ומאות אנשים שיתפו את הסרטון והאתר ברשתות החברתיות.
עד כה הצלחנו לגייס כ-17,085$ על ידי 116 תורמים. סכום זה אינו גדול ביחס לחשיפה לו זכה הסרטון (15,562 צפיות) ולמספר הביקורים באתר האינטרנט (כ-3440 מבקרים). נראה שפרויקט סינון העפר מהר הבית מעורר הרבה עניין וסקרנות אצל הציבור, אבל רק אחוז קטן ממגלי העניין בוחרים לתרום בפועל. במקביל לקמפיין האינטרנטי אנחנו ממשיכים לגייס תרומות גדולות ממקורות פילנתרופיים. תרומות אלו יסומנו ברשימת התורמים כך: (direct).
להלן טבלאות סטטיסטיות שמהן ניתן להתרשם מהחשיפה ורמת העניין של הסיפור לפי מדינות. חישבנו את כמות הצפיות או הכניסות לאתר ביחס למספר משתמשי האינטרנט בכל מדינה. ניתן להתרשם מכך שהמדינה (אחרי ישראל) שמגלה את העניין הרב ביותר בסרטון ובעלת יחס התרומות הגדול ביותר היא קנדה. נתון מעניין נוסף הוא כמות המבקרים הגדולה יחסית שנכנסה לאתר ממדינות ערב. עיינו בטבלאות והתרשמו מנתונים מעניינים נוספים.
צפיות בסרטון לפי מדינות
Country | Internet Users | Video Views | Frequency (1 per x Internet Users) |
Israel | 5928772 | 1485 | 3992 |
Canada | 33000381 | 870 | 37931 |
Norway | 4895885 | 124 | 39483 |
New Zealand | 4162209 | 94 | 44279 |
United States | 303229759 | 5948 | 50980 |
Australia | 21176595 | 413 | 51275 |
South Africa | 24909854 | 481 | 51788 |
Palestinian Authority | 2000000 | 38 | 52632 |
Singapore | 4453859 | 80 | 55673 |
Puerto Rico | 2027549 | 30 | 67585 |
Finland | 5117660 | 72 | 71079 |
Iraq | 2707928 | 29 | 93377 |
Netherlands | 16143879 | 169 | 95526 |
United Kingdom | 57075826 | 522 | 109341 |
Poland | 25666238 | 229 | 112080 |
Malaysia | 12150362 | 88 | 138072 |
Sweden | 8581261 | 59 | 145445 |
Philippines | 39470845 | 247 | 159801 |
Belgium | 9441116 | 59 | 160019 |
Hong Kong | 5751357 | 35 | 164324 |
Switzerland | 7180749 | 39 | 184122 |
מבקרים באתר לפי מדינות
Country | Website Visitors | Frequency (1 per x Internet Users) |
Israel | 1283 | 4621 |
Palestinian Authority | 111 | 18018 |
Iraq | 134 | 20208 |
Norway | 67 | 73073 |
Jordan | 21 | 160729 |
Canada | 128 | 257815 |
Australia | 82 | 258251 |
United States | 1026 | 295546 |
Egypt | 67 | 601665 |
Switzerland | 10 | 718075 |
United Kingdom | 68 | 839350 |
Netherlands | 19 | 849678 |
Italy | 36 | 1016499 |
Mexico | 50 | 1018461 |
Colombia | 17 | 1509454 |
Argentina | 14 | 1783833 |
Poland | 14 | 1833303 |
Spain | 16 | 2188142 |
France | 23 | 2409973 |
Germany | 24 | 2988648 |
Russia | 26 | 3247607 |
Brazil | 13 | 8294064 |
תרומות לפי מדינות
Country | Donors per Visitors Rate | Donors |
United States | 3.62% | 43 |
Israel | 2.11% | 41 |
Canada | 5.48% | 8 |
United Kingdom | 3.90% | 3 |
Finland | 14.29% | 2 |
Chile | 16.67% | 1 |
Sweden | 14.29% | 1 |
New Zealand | 10.00% | 1 |
Brazil | 6.67% | 1 |
Netherlands | 5.00% | 1 |
Italy | 2.33% | 1 |
Norway | 1.20% | 1 |
Australia | 1.20% | 1 |
מבקרים באתר לפי שפות
Language | Visitors |
English | 2028 |
Hebrew | 512 |
Arabic | 408 |
Spanish | 180 |
French | 83 |
Norwegian | 89 |
Russian | 93 |
Italian | 76 |
Portuguese | 14 |
Chinese – Simplified | 16 |
Chinese – Traditional | 27 |
German | 13 |
Dutch | 8 |
Persian | 9 |
Hungarian | 8 |
Korean | 8 |
Turkish | 7 |
שיתופים בפייסבוק לפי מדינות
Language | FB Shares | |
English | 799 | |
Spanish | 149 | |
Arabic | 116 | |
Hebrew | 81 | |
Persian | 32 | |
Russian | 19 | |
Norwegian | 19 | |
Italian | 4 | |
Chinese – traditional | 4 | |
Chinese – simplified | 1 | |
Turkish | 1 | |
German | 0 | |
French | 0 | |
Dutch | 0 | |
Hungarian | 0 | |
Portuguese | 0 | |
Korean | 0 |